В связи с нестабильной ситуацией с комплектующими, цену уточняйте у производителя
Прайс-лист
| № | Нименование | Характеристики | Цена, руб. | 
| 1. Блоки системы контроля и управления доступом | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 | EL-C900 BOX | Состоит из контроллера СКУД EL-C900, модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса. | 21600 | 
| 1.2 | EL-C900 BOX Ethernet | Состоит из контроллера СКУД EL-C900 Ethernet, модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса. | 25200 | 
| 2. Контроллеры | |||
| 2.1 | EL-C900 | Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы. | 16920 | 
| 2.2 | EL-C900 Ethernet | Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы; поддержка Ethernet (с модулем EL-05-XB16). | 20520 | 
| 3. Изолирующие конверторы | |||
| 3.1 | EL-52 | Изолирующий конвертор USB <-> RS-422. Гальваническая развязка интерфейса RS-422, питание от USB. | 4320 | 
| 3.2 | EL-54 | Изолирующий конвертор USB <-> RS-485. Гальваническая развязка интерфейса RS-485, питание от USB. | 4320 | 
| 4. Источники резервированного электропитания | |||
| 4.1 | ИРП 12-6 | Выходное напряжение 12В, ток 6А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности. | 8280 | 
| 4.2 | ИРП 12-24 | Выходное напряжение 24В, ток 3А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности. | 8280 | 
| 4.3 | ИСН "Электра-АС" | Источник бесперебойного питания блок EL-12/2 (п.4.3.1), металлический корпус с индикацией | 4600 | 
| 4.3.1 | EL-12/2-I | Модуль блока бесперебойного питания 12В/2А, импульсный | - | 
| 4.3.2 | EL-12/2-T | Модуль блока бесперебойного питания 12В/2А, трансформаторный | - | 
| 5. Программное обеспечение ELAC-NET | |||
| 5.1 | ELAC-NET S2 Start | Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 2 контроллера, 1 компьютер поддержки оборудования, максимальное количество пользователей (идентификаторов) - 200. | 4500 | 
| 5.2 | ELAC-NET S8 | Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 8 контроллеров , 1 компьютер поддержки оборудования. Нет ограничений на количество пользователей (идентификаторов). | 11250 | 
| 5.3 | ELAC-NET P16 | Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 16 контроллеров, не более 3-х компьютеров поддержки оборудования. Нет ограничений на количество пользователей (идентификаторов). | 17520 | 
| 5.4 | ELAC-NET E | Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. Нет ограничений на число контроллеров, компьютеров поддержки оборудования и количество пользователей (идентификаторов). | 52500 | 
| 5.5 | ELAC-NET EE | Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. Нет ограничений на число контроллеров, компьютеров поддержки оборудования и количество пользователей (идентификаторов). Реализация специализированных и проектных функций. | - | 
| 5.6 | Модуль АлкоБарьер | В системе «Электра АС» добавлена возможность подключать газоанализатор «АЛКОБАРЬЕР» с возможностью записывать показания концентрации в базу данных и настраивать допустимый порог непосредственно из программы. | 7080 | 
| 5.7 | ELAC-NET Линия | 1. Полнофункциональное ПО. 2. Неограниченное количество АРМ. 3. Нет ограничений на число контроллеров, компьютеров поддержки оборудования и количество пользователей (идентификаторов). 4. Возможность подключение IP камер для идентификации персонала" | 6840 | 
